讀下圖,回答下列問題。 | ||
| ||
(1)圖中粗黑線甲是第________級階梯與第___________級階梯的分界線;⑥位于第______級階梯,⑦位于第_________級階梯。 | ||
(2)寫出圖中數(shù)碼所代表的山脈名稱。 ①___________,②__________,③__________,⑤__________。 | ||
(3)山脈①、②、④的連線是我國地勢第_________級階梯與第__________級階梯的分界線。 | ||
(4)結(jié)合左圖,在右側(cè)示意圖上填寫四大地理區(qū)域的劃分界線。 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com