如圖是甲、乙、丙三種物質(zhì)轉(zhuǎn)化的微觀示意圖,其中和
分別表示兩種質(zhì)子數(shù)不同的原子.下說(shuō)法正確的是( 。
| A. | 反應(yīng)前后分子數(shù)沒(méi)有改變 |
| B. | 甲、乙、丙均屬于化合物 |
| C. | 該反應(yīng)屬于分解反應(yīng) |
| D. | 甲的相對(duì)分子質(zhì)量等于乙、丙的相對(duì)分子質(zhì)量之和 |
A、對(duì)比反應(yīng)前后微粒的變化,分析分子的變化; B、根據(jù)微粒的構(gòu)成,分析物質(zhì)的類別; C、根據(jù)三種物質(zhì)轉(zhuǎn)化的微觀示意圖,分析反應(yīng)的特點(diǎn),判斷反應(yīng)的類型; D、根據(jù)質(zhì)量守恒定律進(jìn)行分析判斷. | |
解答: | 解:A、由反應(yīng)前后微粒的變化可知,每?jī)蓚(gè)甲分子反應(yīng)后生成了一個(gè)乙分子和兩個(gè)丙分子,分子數(shù)發(fā)生了改變.故A說(shuō)法不正確; B、由物質(zhì)的微觀構(gòu)成示意圖可知,乙是由同種的原子構(gòu)成的同種的分子構(gòu)成的物質(zhì),屬于單質(zhì).故B說(shuō)法不正確; C、由三種物質(zhì)轉(zhuǎn)化的微觀示意圖可知,該反應(yīng)由一種物質(zhì)生成了兩種物質(zhì),屬于分解反應(yīng).故C說(shuō)法正確; D、由質(zhì)量守恒定律可知,參加反應(yīng)的甲的質(zhì)量等于生成的乙、丙的質(zhì)量之和.故D說(shuō)法不正確. 故選C. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com