科目:czwl 來源: 題型:
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
C13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 7:40 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
V14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:30 |
科目:czwl 來源: 題型:
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源: 題型:
某同學(xué)買了一張火車時刻表,他注意到在北京和上海間往返的13次和14次特別快車的運行時刻表如下:
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | —— | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | —— | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | —— |
發(fā)車時間 | —— | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
他了解了13次列車由北京開往上海,14次由上海開往北京。這兩次列車每天齊發(fā)一列車,自北京到上海鐵路長1 462km,根據(jù)列車運行時刻表回答下列問題:
(1)13次列車由天津西到濟(jì)南的時間為_________________。
(2)14次列車由上海駛往北京的平均速度為_____ __。
(3)中途13次列車以36km/h的速度,用了3min完全穿過長度為1600m的一個隧道,求這列火車的長度是多少?
科目:czwl 來源:2013屆南京教育專修學(xué)校八年級第一學(xué)期期末考試物理卷 題型:選擇題
某同學(xué)買了一張火車時刻表,他注意到在北京和上海間往返的13次和14次特別快車的運行時刻表如下:
車次 |
到、發(fā)站時間 |
北京 |
天津西 |
濟(jì)南 |
上海 |
13 |
到站時間 |
——[來源:ZXXK] |
16:11 |
20:11 |
8:04 |
發(fā)車時間 |
14:40 |
16:16 |
20:23 |
—— |
|
14 |
到站時間 |
9:30 |
7:23 |
3:14 |
—— |
發(fā)車時間 |
—— |
7:28 |
3:26 |
15:45 |
他了解了13次列車由北京開往上海,14次由上海開往北京。這兩次列車每天齊發(fā)一列車,自北京到上海鐵路長1 462km,根據(jù)列車運行時刻表回答下列問題:
(1)13次列車由天津西到濟(jì)南的時間為_________________。
(2)14次列車由上海駛往北京的平均速度為_____ __。
(3)中途13次列車以36km/h的速度,用了3min完全穿過長度為1600m的一個隧道,求這列火車的長度是多少?
科目:czwl 來源: 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:2010-2011學(xué)年江蘇省揚州中學(xué)八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:2012-2013學(xué)年江蘇省鹽城市亭湖區(qū)景山中學(xué)八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:不詳 題型:問答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源: 題型:
某同學(xué)買了一張火車時刻表,他注意到在北京和上海間往返的13次和14次特別快車的運行時刻表如下:
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | —— | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | —— | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | —— |
發(fā)車時間 | —— | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
他了解了13次列車由北京開往上海,14次由上海開往北京。這兩次列車每天齊發(fā)一列車,自北京到上海鐵路長1 462km,根據(jù)列車運行時刻表回答下列問題:
(1)13次列車由天津西到濟(jì)南的時間為_________________。
(2)14次列車由上海駛往北京的平均速度為_____ __。
(3)中途13次列車以36km/h的速度,用了3min完全穿過長度為1600m的一個隧道,求這列火車的長度是多少?
科目:czwl 來源:0110 期末題 題型:計算題
科目:czwl 來源:2010-2011學(xué)年江蘇省泰州市姜堰市八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
C13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 7:40 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
V14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:30 |
科目:czwl 來源: 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
C13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 7:40 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
V14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:30 |
科目:czwl 來源:2011-2012學(xué)年江蘇省揚州市邗江區(qū)八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:2012-2013學(xué)年江蘇省無錫市梅里中學(xué)八年級(上)期末物理模擬試卷(四)(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:不詳 題型:問答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
C13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 7:40 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
V14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:30 |
科目:czwl 來源:2012-2013學(xué)年江蘇省揚州市儀征市大儀中學(xué)八年級(上)月考物理試卷(12月份)(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:2011-2012學(xué)年江蘇省南通市如皋市八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源: 題型:
車次 | 到、發(fā)站時間 | 北京 | 天津西 | 濟(jì)南 | 上海 |
13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
發(fā)車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
14 | 到站時間 | 9:30 | :23 | 3:14 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
科目:czwl 來源:2012-2013學(xué)年北京市朝陽區(qū)九年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:填空題