科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | 實(shí)際功率 | 電阻/ | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
次數(shù) | 電壓/V | 實(shí)際功率/W | 電阻Ω | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 10.42 | |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 小燈泡的亮度 |
1 | 2.0 | 0.22 0.22 |
暗 |
2 | 2.5 | 0.25 | 亮 |
3 | 2.8 | 0.26 | 很亮 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
1 | 2.00 | 0.16 | 0.32 |
2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
3 | 3.00 | 0.27 | 0.81 |
小燈泡電功率的平均值P平均=0.59W |
科目:czwl 來源: 題型:
次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
1 | 2.00 | 0.16 | 0.32 |
2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
3 | 3.00 | 0.27 | 0.81 |
小燈泡電功率的平均值P平均=0.59W |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | 實(shí)際功率/W | 電阻/Ω | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
表一:電壓U=3V | |||||
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
電流I/A | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
表二:電阻R= 10 10 Ω | |||||
電壓U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電流I/A | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
電壓U/V | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
科目:czwl 來源: 題型: