題目列表(包括答案和解析)
測量點(diǎn) | S/cm | v/(m?s-1) |
O | 0.00 | 0.35 |
A | 1.51 | 0.40 |
B | 3.20 | 0.45 |
C | ||
D | 7.15 | 0.54 |
E | 9.41 | 0.60 |
A、升降機(jī)停止前在向上運(yùn)動(dòng) | B、0~t1時(shí)間小球處于失重狀態(tài),t1-t2時(shí)間小球處于超重狀態(tài) | C、t1-t3時(shí)間小球向下運(yùn)動(dòng),動(dòng)能先減小后增大 | D、t3-t4時(shí)間彈簧彈性勢能的減少量小于球動(dòng)能的增加量 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com