題目列表(包括答案和解析)
年級 | 捐款數(shù)額(元) | 捐助貧困中學(xué)生人數(shù)(名) | 捐助貧困小學(xué)生人數(shù)(名) |
七年級 | 4000 | 2 | 4 |
八年級 | 4200 | 3 | 3 |
九年級 | 7400 |
年級 | 捐款數(shù)額(元) | 捐助貧困中學(xué)生人數(shù)(名) | 捐助貧困小學(xué)生人數(shù)(名) |
七年級 | 4000 | 2 | 4 |
八年級 | 4200 | 3 | 3 |
九年級 | 7400 | 4 4 |
7 7 |
年級 | 捐款數(shù)額(元) | 捐助貧困中學(xué)生人數(shù)(名) | 捐助貧困小學(xué)生人數(shù)(名) |
七年級 | 4000 | 2 | 4 |
八年級 | 4200 | 3 | 3 |
九年級 | 7400 |
(1)求a,b的值. (2)初三年級學(xué)生的捐款解決了其余貧困中、小學(xué)生的學(xué)習(xí)費用,請將初三年級學(xué)生可捐助的貧困中、小學(xué)生人數(shù)直接填入上表中,不需要寫出計算過程.( 。 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com