題目列表(包括答案和解析)
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | |
70.5-80.5 | 0.20 | |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | 0.24 | |
合計(jì) | 1 |
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | |
70.5-80.5 | 0.20 | |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | 0.24 | |
合計(jì) | 1 |
體育成績(jī)(分) | 人數(shù)(人) | 百分比 |
26 | 8 | 16% |
27 | 24% | |
28 | 15 | |
29 | ||
30 |
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | |
70.5-80.5 | 0.20 | |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | 0.24 | |
合計(jì) | 1 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com