日韩亚洲一区中文字幕,日韩欧美三级中文字幕在线,国产伦精品一区二区三区,免费在线欧美性爱链接

      1. <sub id="o5kww"></sub>
        <legend id="o5kww"></legend>
        <style id="o5kww"><abbr id="o5kww"></abbr></style>

        <strong id="o5kww"><u id="o5kww"></u></strong>
        1. 720+360÷5=


          1. A.
            108
          2. B.
            475
          3. C.
            792
          4. D.
            900
          練習(xí)冊系列答案
          相關(guān)習(xí)題

          科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          口算.
          12×6=
          256-98= 13×30= 175+102= 750+250=
          490-298= 25×4= 26×2= 850-308= 105×4=
          160×5= 80×50= 160×30= 0×300= 120×20=
          25×4= 320×5= 580÷2= 170×4= 28×20=
          150×6= 630÷9= 72×40= 75+125= 125×8=
          24×5= 480÷60= 37+75+63= 0÷475= 72-49=
          260+70= 140÷14= 125×8= 360-90= 300÷15=
          150×60= 13×50= 580÷29= 50×16= 680÷34=
          350×2= 19×5= 3000÷6= 250×3= 18×3=
          2800÷14= 230×4= 65-17= 13×6= 130×5=
          720+58= 17×3= 210÷7= 765-60= 620÷20=
          150×5= 190×2= 130+270= 28×3= 4×23=
          24×8= 202+98= 360×5= 46+1054= 16×4×25=
          45-45÷45= 125×7×8= 23×5×4= 190÷2÷5= 210÷3÷7=
          360÷4÷9= 28+67-32= 16×5+16×5= 58+68÷2= 19+81÷9=
          60÷5÷2= 12×(47-27)= 550÷5-39= 80-29-41=

          查看答案和解析>>

          科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          78×100= 0÷150= 32÷0.4= 1300×300=
          2.6×100= 150÷15= 32×0.4= 2600÷100=
          32.8÷8= 1.64÷4= 300÷60= 18×700=
          400÷80= 64÷4= 360÷20= 420÷70=
          19×4= 540÷90= 74÷2= 360÷40=
          270÷30= 540÷60= 57÷19= 70÷70=
          400÷50= 350÷70= 810÷90= 430÷5=
          6.6÷1.1= 7.6÷4= 1.54÷0.22= 4800÷200=
          1.89÷0.63= 3600÷180= 128÷3.2= 110÷55=
          32.8÷41= 750×0.5= 4.32÷0.8= 960÷12=
          200÷40= 420÷30= 142÷71= 560÷80=
          60×0.02= 660÷30= 480×0.8= 72÷4=
          0.63÷21= 6400÷800= 0.05×20= 51÷1.7=
          48÷16= 70÷35= 9.2÷2.3= 2.7×0.3=
          1.5×0.4= 28×0.03= 0.38÷19= 0.68÷3.4=
          40÷2= 650÷13= 980÷14= 680÷34=
          720÷4= 800÷16= 720×0.5÷40= 600×0.03=
          160÷40= 0.23×30= 50×1.2= 3300×30=
          9600÷300= 4000÷500= 2500÷500= 1.4×300=
          0.26×200= 0.50×90= 560÷70= 1500÷300=
          0.05×200= 7200÷9= 0.18×20= 4.5×0×250=
          0.69÷0.3×0.1= 0÷460×400= 6.8÷0.68×128= 7200÷9÷4=
          960÷5÷6= 350×0.2×0.5= 12.5×8×4= 1×24+24=
          5.6×2÷5.6= 8.4+1.6÷4= 6.3÷7×90= (84+16)÷4=
          50-35÷7= 420÷7+140= 39÷(24-11)=

          查看答案和解析>>

          科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          下表是某省居民用戶按分段月平均用電量的統(tǒng)計:
          根據(jù)表中信息解答下列問題.
          (1)50度及50度以下的用戶約占百分之幾?
          (2)51~200度的戶數(shù)大約有多少萬戶?
          (3)如果電價實施如下計費方案:月用電量在50度及50度以下的每度電價為0.54元,超過50度到200度的部分每度電價為0.58元,再超過200度的部分每度電價為0.84.陳老師家5月份共用電250度,需要付電費多少元?
          50度及50度以下 51-200度 200度以上
          戶數(shù)/萬戶 720 360
          各段戶數(shù)占總戶數(shù)的百分比 約占55% 約占15%

          查看答案和解析>>

          科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          計算下面各題.(帶*的題要用簡便方法計算)
          800-600÷20              
          18×(537-478) *720÷16÷5
          *321-54-46 360÷15×2 *36×25.

          查看答案和解析>>

          同步練習(xí)冊答案