科目:czsw 來源: 題型:閱讀理解
科目:czsw 來源: 題型:
A、生物影響環(huán)境 | B、生物適應(yīng)環(huán)境 | C、生物改變環(huán)境 | D、生物既能適應(yīng)環(huán)境,又能影響環(huán)境 |
科目:czsw 來源: 題型:閱讀理解
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加無污染河水的體積 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加廢電池的數(shù)量及型號 | 不加 | 1節(jié)5號 | 1 節(jié)7號 | 1節(jié)5號 | 1節(jié)5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加滿江紅的數(shù)量 | 不加 | 不加 | 不加 | 10克 | 30克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放同樣小魚的數(shù)目 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小魚存活的時間 | 10天 | 3天 | 5天 | 6天 | 8天結(jié)合上述有關(guān)內(nèi)容,請完善下列探究活動: (1)表中B,D兩組對照可得出的實驗結(jié)論是 滿江紅能凈化被廢電池污染的水質(zhì). 滿江紅能凈化被廢電池污染的水質(zhì). (2)為探究廢電池是否會污染水質(zhì),則應(yīng)選擇 A/B或A/C A/B或A/C 進行對照實驗.(3)該實驗設(shè)計中明顯的不足之處是 所選小魚數(shù)目太少,可能導致實驗結(jié)果出現(xiàn)偶然性 所選小魚數(shù)目太少,可能導致實驗結(jié)果出現(xiàn)偶然性 (三)實驗反思 (4)滿江紅屬蕨類植物,與葫蘆蘚等苔蘚植物相比,它特有的結(jié)構(gòu)是具有真正的 根 根 .(5)滿江紅生活在水中,能凈化水質(zhì),這充分體現(xiàn) 生物既能適應(yīng)環(huán)境,也能影響和張變環(huán)境 生物既能適應(yīng)環(huán)境,也能影響和張變環(huán)境 (用生物與環(huán)境的關(guān)系解釋).(四)交流討論 廢舊電池不能隨意亂丟,應(yīng)放在指定的容器內(nèi),以便集中無害化處理. 查看答案和解析>> 科目:czsw 來源: 題型: 某環(huán)保小組為探究“廢舊電池對水質(zhì)的影響及防治”,開展了以下研究活動. (一)查閱資料 資料一:廢舊電池丟到自然界腐爛后,因含汞、鉛、銅等有害物質(zhì)而造成水質(zhì)污染. 資料二:滿江紅為常見的水生蕨類植物,在美化水體景觀、凈化水質(zhì)、保持河道生態(tài)平衡等方面有顯著功效. (二)設(shè)計實驗方案及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(見下表)
科目:czsw 來源:2012-2013學年云南省保山市騰沖八中七年級(上)期中生物試卷(解析版) 題型:選擇題
蚯蚓的剛毛有助于它在洞穴中運動,另外蚯蚓的鉆穴等活動使土壤變得更加疏松和肥沃,這說明了( )
A.生物能適應(yīng)環(huán)境 B.生物既能適應(yīng)環(huán)境,又能影響環(huán)境 C.生物能影響環(huán)境 D.生物存在遺傳現(xiàn)象 科目:czsw 來源:2011-2012學年云南省保山市騰沖八中七年級(上)期中生物試卷(解析版) 題型:選擇題
蚯蚓的剛毛有助于它在洞穴中運動,另外蚯蚓的鉆穴等活動使土壤變得更加疏松和肥沃,這說明了( )
A.生物能適應(yīng)環(huán)境 B.生物既能適應(yīng)環(huán)境,又能影響環(huán)境 C.生物能影響環(huán)境 D.生物存在遺傳現(xiàn)象 科目:czsw 來源: 題型: 蚯蚓的剛毛有助于它在洞穴中運動,另外蚯蚓的鉆穴等活動使土壤變得更加疏松和肥沃,這說明了( ) A、生物能適應(yīng)環(huán)境 B、生物即能適應(yīng)環(huán)境,又能影響環(huán)境 C、生物能影響環(huán)境 D、生物存在遺傳現(xiàn)象
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com
版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |